1Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 1

Przystanek: Fałata 04

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0446^0446^
0516. 460505. 500516. 46
0616^. 4606350616^. 46
0714. 38^. 49^07200716. 46^
0800. 16. 480805. 460816. 48
0918^. 480918^. 480918^. 48
1016. 46^1018. 46^1016. 46^
1116. 461116. 461116. 46
1216^. 461216^. 461216^. 46
1316. 41^1316. 46^1316. 46^
1401. 21. 411416. 461416. 46
1501^. 21. 411516^. 461516^. 46
1601. 21^. 461616. 46^1616. 46^
1716. 461716. 461716. 46
1816. 481816^. 481816^. 48
1918. 481918. 48^1918. 48^
2005. 502005. 502005. 50
213521352135
222322232223